REGISTERED RIDERS 2024
LIST OF REGISTERED RIDERS
This is not a starting list. The first version will be published about two weeks before the race. In case you cannot find yourself in the list and you are convinced that you have registered, please contact us on phone number +420 731 907 593 or e-mail info@letapeczech.cz.
Export
First name | Last name | Country | Route | Club |
---|---|---|---|---|
Martin | Hollý | Medium | ||
Petr | Pavlů | Medium | ||
Václav | Vondra | Medium | ||
Michal | Navratil | Long | HC Motor Planany | |
Bořivoj | Šebek | Medium | SHERO | |
Robert | Storch | Medium | R2010 | |
Lucie | Jeřábková | Medium | ||
Zdeněk | Hájek | Medium | Zwift CSVC Team | |
David | Běluša | Medium | ||
Tomáš | Sedmidubský | Medium | CSVC | |
Jiří | Košulič | Medium | RTS Brno | |
Dýlik | Ján | Medium | ||
Tomas | Kadlec | Long | VAGUSki Classics | |
Jan | Linda | Medium | Emma Team | |
Denis | Fialka | Medium | Kolo&Kava | |
Jakub | Jánský | Medium | ||
Bartošek | Miroslav | Medium | ||
Zdeněk | Košťál | Short | ||
Václav | Foltýn | Long | ||
Lubomil | Daněček | Medium | ||
Jiří | Jachek | Medium | ||
Václav | Pirkl | Medium | ||
Patrik | Urban | Long | ||
Anna | Dařbujanová | Short | ||
František | Karas | Medium | ||
Jan | Špringl | Long | ||
Radek | Šedivý | Long | ||
Konopka | Tomáš | Medium | ||
Josef | Sedivy | Long | AC Sparta Praha Cyklo-Akademie | |
Stanislav | Štábl | Medium | ||
Exner | Jiří | Medium | ||
Jiří | Bureš | Medium | MTBS | |
Petr | Sedivy | Long | ||
Petr | Mederly | Long | ||
Martin | Vojtíšek | Long | ||
Hanna | Mederly | Long | ||
Josef | Černý | Medium | ||
Lukáš | Trubač | Medium | ||
Lukas | Kopecky | Medium | ||
Zbyněk | Jarolímek | Long | ČS Bike Team | |
Tomáš | Kindl | Long | CK Vinohradské Šlapky | |
Josef | Tomšíček | Medium | ||
Máčady | Tomáš | Long | ||
Pavel | Kassl | Short | ||
Tomáš | Vilgus | Medium | ||
Nikolaos | Vrátný | Medium | ||
Tůma | Radek | Short | ||
Tomáš | Hebký | Medium | ||
Michal | Stala | Long | ||
Martin | Onderka | Long | ||
Zbyšek | Onderka | Short | Vilímák team | |
Tomáš | Galek | Long | ||
Pavel | Dvořák | Medium | ||
Martin | Tuma | Medium | Calabrone cykling club | |
Dalibor | Smažinka | Short | ||
Miroslav | Rosík | Long | ||
Jan | Kritzbach | Medium | AK Most | |
Veronika | Mikulová | Short | ||
Jiří | Kolařík | Long | ||
HENRICH | KUBALA | Medium | ||
JAN | KULHAVÝ | Medium | ||
Petr | Klement | Medium | ||
Radek | Haas | Medium | ||
Michael | Kincl | Long | ||
Zdeněk | Čech | Long | Unicam System s.r.o. | |
David | Trčka | Long | ||
Josef | Pozdník | Short | ||
Jakub | Stehlík | Medium | ||
Pavel | Vinkler | Medium | ||
Kateřina Marie | Pozdníková | Short | ||
Hynek | Glos | Long | PAC Jablonec n.N. | |
Jan | Hastrdlo | Medium | ||
David | Tor | Medium | ||
Petr | Sabo | Medium | ||
Karel | Kerlický | Short | ||
Jan Novotný | Novotný | Medium | ||
Jkub | Rešl | Long | ||
Jakub | Možný | Medium | ||
Jan | Pospíchal | Medium | Sport team Brozany | |
Jiří | Kolář | Medium | HOTEL PREMIUM ZNOJMO | |
Václav | Motejzík | Medium | Motejzíkovi | |
Adam | Babor | Medium | Koloušek Team | |
Radek | Šejna | Medium | ||
Filip | Ryant | Medium | ||
Libor | Nagy | Short | ||
Paolo | Bosco | Medium | ||
Jan | Lastuvka | Medium | Lemonero Cycling Team | |
Jiří | Gutwirth | Medium | ||
Ivo | Šejna | Medium | ||
David | Kočandrle | Short | Autoservis RADAC - Piaggio | |
Jan | Vaněk | Long | ||
David | Přibyl | Medium | ||
Michal | Hurtala | Short | ||
Jan | Husnaj | Medium | ||
Jan | Štros | Medium | 25 mm/s | |
Jan | Beščec | Medium | ||
Michal | Kökörčený | Short | ||
Baláš | Honza | Long | Aspire | |
Marek | Podzemský | Medium | ||
Aleš | Rejmon | Medium | ||
Miguel | Silva | Medium | ||
Schier | Miroslav | Medium | ||
Roman | Vojta | Medium | Carmina | |
Lukáš | Kukačka | Medium | Doperider | |
Jiří | Macek | Long | ||
Matúš | Rákoci | Long | ||
Hynek | Paťorek | Medium | ||
Miroslav | Ransdorf | Long | ||
Dmitry | Rybakov | Long | ||
Škoda | Bohdan | Short | ||
Pavel | Cihlář | Short | ||
Jiří | Havránek | Medium | ||
Pavel | Neumann | Medium | ||
Oldrich | Vastl | Long | Pupkani KV | |
Petr | Houzar | Short | ||
Jonáš | Stehlík | Medium | ||
PETR | VONDRACEK | Short | ||
Jozef | Kriho | Medium | ||
Ondřej | Pytlík | Medium | ||
Radim | NEUBAUER | Long | HAVEN TEAM | |
Radim | Volf | Medium | ||
Nikolai | Skobelev | Long | BeTri | |
Kamil | Kosť | Medium | Vetas Team Kralupy | |
Tomáš | Kafka | Short | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem | |
Michael | Schrewe | Medium | ||
Jakub | Urbášek | Medium | RTS | |
Jaroslav | Štýbnar | Long | ||
Robert | Pechač | Medium | Six Monkeys | |
Jan | Heinrich | Long | ||
Jiří | Malúš | Medium | DC Dejvice cycling | |
Jakub | Vetrovec | Medium | EMD - EatMyDust | |
Martin | Pejcl | Medium | ||
Miroslav | Vrábík | Short | ||
Lukáš | Jíra | Medium | SK TETÍN | |
Leoš | Oppolzer | Medium | ||
Petr | Adámek | Medium | ||
Ivan | Ironov | Medium | ||
Jan | Zachar | Medium | ||
Martin | Štandera | Long | ||
Jiří | Kolouch | Medium | RTS Brno | |
Lukas | Chmelar | Long | ||
Vlastimil | Katolický | Long | ||
Ladislav | Tichý | Medium | ||
Ondřej | Štych | Long | DJK Neustadt Basketball | |
Zuzana | Mošničková | Short | ||
Ondřej | Brustmann | Medium | Skálovka Turnov | |
Vojtěch | Erben | Medium | ||
Samuel | Tremko | Long | ||
Vaclav | Kulhavy | Medium | Skalovka Turnov | |
Vojtěch | Polcar | Long | ||
Arnošt | Zikmund | Short | Zira Team | |
Tomáš | Rohlík | Long | ||
Arnošt | Zikmund | Short | Zira Team | |
Jan | Střecha | Long | ||
Uladzislau | Averyn | Medium | ||
Jiri | Pribyl | Short | ||
Keller | René | Medium | ||
Pavel | Bodiš | Short | ||
Peter | Toman | Medium | Hatatitla Bradlec | |
Jan | Sejnoha | Medium | DC Dejvice Cycling | |
Ladislav | Jančík | Medium | ||
Luboš | Bôrik | Medium | ||
Patrick | Dangel | Medium | ||
Miroslav | Schier | Medium | ||
Novotný | Vlastimil | Medium | HZS Správa železnic Nymburk | |
Dusan | Bahula | Long | ||
Jiří | Trachtulec | Medium | ||
Tomáš | Moravec | Medium | ||
Jiří | Melezínek | Medium | ||
Pete | Vrána | Short | ||
Milan | Turek | Long | ||
Svrček | Radomír | Long | ||
Pavel | Čiženkov | Medium | PJHR Cycling | |
Josef | Hřebačka | Medium | ||
Jiří | Šára | Medium | ||
Danielis | Vojtěch | Medium | ||
Martin | Červený | Medium | Biking Slaný | |
Martina | Kabrnová | Medium | ||
Alexey | Shylko | Medium | ||
Adam | Latinák | Medium | 25mm/s | |
Jason | Dearden | Medium | Statenice Cycling Club | |
Ondra | Staněk | Medium | ||
Martin | Mareš | Long | ||
Uhrin | Jozef | Long | ||
Martin | Čevela | Medium | ||
Jan | Mikula | Short | ||
Bartoš | Marcel | Medium | ||
Martin | Smrž | Medium | ||
Adrian | Csuba | Medium | ||
Karel | Kříž | Medium | ||
Jan | Vavrys | Long | MONET+ | |
Prokopová | Hana | Medium | ||
Tomas | Fabian | Medium | Beroun | |
Radek | Lhoták | Short | ||
Ondřej | Kubáč | Short | ||
Jakub | Zubáň | Medium | ||
David | Kvasnička | Medium | ||
Filip | Koděra | Medium | ||
Radim | Bokůvka | Medium | ||
Ondřej | Štěpánek | Long | MITON | |
Pavel | Pilarik | Medium | ||
Jan | Tobolka | Short | ||
Miloslav | Kabrhel | Medium | A PLUS - AK VŠK | |
Jan | Plajner | Long | ||
Jan | Masařík | Medium | ||
Miroslav | Maluš | Long | A PLUS - AK VŠK | |
Tomáš | Bandrowski | Medium | ||
Rudolf | Koubek | Medium | ||
Vojtěch | Patrný | Medium | ||
Michal | Petr | Medium | ||
Petr | Hron | Long | ||
Petr | Vacek | Long | ||
Miroslav | Šteffl | Medium | ||
Nikolov | Viktor | Medium | ||
Michal | Marišinský | Medium | ||
Marek | Černý | Medium | ||
Michal | Žoček | Medium | ||
Jiří | Dvořák | Medium | ||
Jaroslav | Peřina | Long | ||
Joshua | Davies | Long | Rafkarna-IDEA Cycling Team | |
Tereza | Lalíková | Short | ||
Tomáš | Kamenický | Medium | ||
Kristýna | Šmejkalová | Medium | ||
Gugleta | Branko | Long | ||
Patrik | Lalík | Medium | ||
Kabourek | Ivo | Medium | ||
Tomáš | Brabec | Medium | ||
Štěpán | Popek | Medium | ||
Marie | Švarcová | Short | Couračka s klobásou | |
Dohnal | Jiří | Medium | RAG | |
Matěj | Okénka | Long | PRO Sport Academy | |
Lukáš | Soldán | Medium | ||
Roman | Lux | Long | TJ Kovo Praha | |
Cyril | Mráček | Medium | ||
Mann | Tomáš | Medium | Statenice Cycling Club | |
Petr | Hrnko | Long | ||
Knížková | Klára | Short | ||
Eva | Sikorová | Medium | Evašek | |
Petr | Tomori | Medium | ||
Miroslav | Michálek | Short | ||
Václav | Kverka | Medium | Evašek | |
Jan | Kos | Medium | Cyklisti v dešti | |
Jakub | Vojtovič | Medium | ||
Marcela | Krplová | Long | ||
Honza | Široký | Short | DMFND | |
Hoza | Petr | Medium | ||
Josef | Babický | Medium | Kolo&Káva | |
Milouš | Honěk | Medium | YOGI | |
Peter | Pavlačka | Medium | ||
Jiří | Bína | Medium | ||
Jan | Václavek | Medium | ||
Radek | Šumpík | Medium | FTM MIlovice | |
Jaroslav | Konečný | Medium | Herbalife | |
Daniela | Skanderová | Long | ||
Vincenzo | Ciamillo | Long | ||
Martin | Hladík | Long | SK Havran Kryry | |
Petr | Zeman | Medium | ||
Adam | Ernest | Medium | ||
Petr | Urban | Medium | CYCLING CHRUDIM | |
Karel | Brambora | Medium | Cyklistický spolek Stodůlky | |
Tomáš | Boor | Medium | ||
Radomír | Havel | Medium | ||
Hýblová | Vendulka | Medium | ||
LE GALLO | ERWAN | Medium | ||
Matej | Tremko | Long | ||
Jaroslav | Junek | Long | ||
Frantisek | Drabek | Medium | ||
Petr | Čech | Short | Flechas Rápidas | |
Slavibor | Petržílka | Short | ||
Václav | Alfery | Short | CK Vinohradské šlapky | |
Rostislav | Krones | Medium | ||
Rostislav | Krones | Medium | ||
Zdeněk | Budina | Medium | 3D Fitness Race Team | |
Vojtech | Knyttl | Medium | Herohero | |
Anton | Škríba | Short | ||
Potužák | David | Medium | ||
Martin | Pavelek | Short | ||
Tomáš | Plešek | Long | ||
Martin | Šafář | Short | ||
Jan | Dryák | Short | ||
Martin | Kopeček | Long | VO Slezská Orlice | |
Šimon | Chalupa | Medium | ||
Štěpán | Chalupa | Medium | ||
Straka | Ondrej | Long | ||
David | Heinrich | Long | ||
Juraj | Mosendz | Long | ||
PATRIK | CHLEBUŠ | Medium | ||
Tomáš | Hájek | Medium | ||
Pavel | Kohout | Long | ||
Michal | Pivrnec | Long | Awt pro cycling | |
Miloslav | Ureš | Medium | ||
Petr | Hamadej | Medium | ||
Milan | Jindrák | Long | ||
Jan | Šrajer | Medium | ||
Bohuslav | Kratěna | Medium | ||
Jan | Růžek | Medium | ||
Michal | Lichý | Short | Team NEXT | |
Ivo | Pejchar | Medium | juventus | |
Michal | Titl | Long | ||
Tomáš | Vlach | Short | ||
Zdeněk | Zíta | Medium | ||
Marek | Z | Short | G-Team | |
Martin | Knol | Long | Bicycle cafe | |
Adam | Novák | Medium | Six Monkeys | |
Jan | Hnilička | Short | ||
Kristýna | Frühaufová | Medium | ||
Zdeněk | Chalupný | Medium | Pot a krev | |
Pavel | Mikšátko | Medium | TaBu Borovany | |
Zuzka | Meskova | Long | ||
Daniel | Čech | Long | ||
Tomáš | Čejka | Medium | 25 mm/s | |
Jakub | Konečný | Long | ||
Petr | Řezáč | Medium | Hvozdnice | |
Jozef | Lukáč | Medium | ||
Robert | Zemánek | Long | ||
David | Hejra | Medium | ||
Jiří | Šimon | Medium | Cyklo team Třebenice | |
Vladislav | Hruška | Medium | ||
Filip | Foit | Medium | Eleven head CST cyklolive | |
Tomáš | Bečvařík | Medium | Damefondo | |
Strnad | Karel | Long | ||
Josef | Fuchs | Medium | dh cycling | |
Vaclav | Markvart | Short | ||
David | Jaroš | Medium | ||
Jiří | Forman | Medium | ||
Tomáš | Kučera | Medium | ||
Jiří | Kočí | Short | ||
Petr | Miko | Medium | ||
Václav | Veselý | Long | Sk Kola Víšek-Trek | |
Luděk | Ludvík | Medium | ||
Marian | Lukášik | Medium | ||
Ondřej | Příbaň | Medium | AWT ProCyclingTeam | |
Ilona | Miková | Medium | ||
Jan | Gänsdorfer | Medium | Mcs Team | |
Zbyněk | Holub | Medium | ||
Michaela | Svatíková | Short | ||
Rudolf | Janák | Short | ||
Bedřich | Štafl | Medium | ||
Lenka | Bartošová | Medium | H.I.C. | |
Vojtěch | Beneš | Long | ||
Tomáš | Bartoš | Long | H.I.C. | |
Pavel | Novotný | Short | ||
Aleš | Betlach | Medium | ||
Miloš | Glasa | Medium | ||
Lukáš | Elstner | Medium | Pískova Lhota | |
Martin | Drobný | Long | Prague Beach Team | |
Petr | Kabrna | Medium | ||
Ondřej | Šůra | Medium | ||
Miroslav | Macoun | Medium | ||
Michal | Jiřík | Medium | ||
Jakub | Buryan | Medium | ||
Michal | Kellner | Long | ||
Petr | Hamáček | Medium | IN SPACE | |
Jan | Kudrna | Medium | Cyklisti v dešti | |
Jan | Rančák | Medium | Cyklisti v děšti | |
Petr | Klouzal | Medium | HCH | |
Jiří Hnízdil | Hnízdil | Long | ||
Daniel | Trnka | Medium | ||
Martin | Bubeník | Medium | ||
Jakub | Ludvík | Medium | Cyklisti v dešti | |
Petr | Řezníček | Medium | ||
Jiří | Kaleta | Long | ||
Jan | Hort | Medium | ||
Ľudovít | Nagy | Short | BIKE GARAGE | |
Tadeáš | Studnička | Long | ||
Daniel | Baran | Medium | 25 mm/s | |
Robert | Sýkora | Long | CK Vinohradské Šlapky | |
Blokeš | Marek | Medium | ||
Zdeněk | Režňák | Medium | Czechpeaks | |
Tomáš | Rychna | Medium | Chlastana | |
Pavel | Jaroš | Medium | ||
Luboš | Chládek | Medium | ||
Marek | Strachota | Medium | Lokomotiva Káraný | |
Ivan | Šeda | Medium | CYCLING Chrudim | |
Smola | Jan | Medium | ||
Tomáš | Fried | Medium | ||
Miroslav | Pech | Short | ||
Jozef | Krutek | Medium | ||
Sára | Pechová | Short | ||
Petr | Vorel | Short | ||
Lukáš | Krutek | Medium | ||
David | Šafránek | Long | KPMG | |
Jaromír | Nykl | Short | ||
Jan | Chaloupka | Medium | ||
Šimon | Konečný | Medium | Herbalife | |
Vladimir | Černý | Medium | CAPART | |
Jan | Troják | Medium | ||
Ronnie | Zborka | Medium | ||
Vít | Vážan | Medium | ||
Petr | Kukač | Medium | ||
Janda | Radim | Medium | Vianor | |
Jan | Virt | Short | ||
Jozef | Hricišin | Medium | ||
Petr | Václavek | Medium | ||
Lucie | Martincová | Short | ||
Michal | Král | Medium | ||
Kateřinka | Brudná | Medium | ||
Jiří | Petřík | Long | ||
Vít | Pohanka | Medium | ||
Jakub | Flajšman | Medium | OMT | |
Alexander | Zavyalov | Long | ||
Petr | Liebezeit | Short | ||
Nikol | Chmelickova | Medium | Hopps Riders | |
Jiri | Stefanik | Medium | ||
Danila | Kulakov | Long | ||
Jan | Elger | Medium | Six Monkeys | |
Pavel | Štecha | Medium | ||
Cyril | Ševčík | Medium | ||
Hokeš | Pavel | Medium | ||
Sysel | David | Medium | ||
Kuba | Libor | Medium | ||
Petr | Pohůnek | Short | ||
Jan | Kotaška | Long | ||
Michal | Bodiš | Long | ||
Martin | Prokop | Medium | GALLI DISTILLERY | |
Kos | Radomír | Medium | ||
Vladimir | Lapihuska | Medium | ||
Karel | Panuš | Medium | KP RaceTeam | |
Petr | Kadlec | Long | ||
Kuta | Bohuslav | Medium | Gladiators Gym České Budějovice | |
Martin | Nytra | Medium | SIX MONKEYS | |
Miroslav | Dvořák | Short | ||
Matěj | Nykl | Short | ||
Hynek | Bartík | Long | ||
Eftimov | Jan | Medium | SIX MONKEYS | |
Daniel | Říha | Medium | Calabrone | |
LADISLAV | TICHÝ | Medium | ||
Marek | Janoušek | Medium | ||
Tomáš | Krejcar | Medium | Chrobák Louny | |
Jakub | Pospisil | Medium | ||
Martin | Soppe | Short | AKHK | |
Krýsl | Tomáš | Short | CYKLOMETAL Plzeň | |
Martin | Pejša | Medium | Cyklisti v Dešti | |
Samuel | Dušek | Medium | mov3ment. | |
Jiří | Straka | Medium | ||
Jakub | Kadlubiec | Medium | ||
Michal | Vrbíček | Long | ||
Filip | Hofmeister | Medium | ||
Petr | Toušek | Long | ||
Jakub | Tázler | Long | ||
Hynek | Odložilík | Short | ||
Aleš | Rožňák | Medium | ||
Michal | Šorejs | Medium | Mezzo Caffee | |
Vojtěch | David | Medium | Six Monkeys | |
Milan | Skála | Short | ||
Jakub | Darmopil | Medium | ||
Martin | Tázler | Medium | ||
David | Voňka | Medium | Carla.kupkolo.cz | |
Jakub | Knittl | Medium | ||
Richard | Pacovský | Medium | ||
Jan | Kostka | Long | ||
Klára | Poloprutská | Medium | ||
Jan | Kostka | Long | ||
Jungwirth | Petr | Medium | Trénuji od zítra | |
Jaroslav | Stříbrný | Medium | ||
Pavel | Vlček | Medium | Gladiators gym České Budějovice | |
michal | pešek | Medium | suchadasen | |
Daniel | Kelča | Medium | ||
Aleš | Trávníček | Long | SK Petřín Plzeň | |
Pavlačka | Pavol | Medium | ||
Tomáš | Spěváček | Medium | ||
Jiří | Dušánek | Long | ||
Filip | Koubek | Medium | ||
Miroslav | Hájek | Long | ||
Jiří | Žurek | Medium | ||
Milan | Provazník | Long | ||
David | Fišer | Medium | AC Lokomotiva Karany | |
Roith | Martin | Medium | Six Monkeys | |
Martin | Doubek | Short | ||
Michal | Bily | Medium | ||
Jakub | Najman | Long | Pot a Krev | |
Tomáš | Bílek | Long | ||
Adam | Fiala | Medium | ||
Jan | Kunstýř | Medium | ||
Mogens Amdi | Kristensen | Medium | ||
Jan | Flaška | Medium | ||
Marie | Čálková | Short | ||
Petr | Netík | Short | ||
Marketa | Dubska | Medium | ||
Zdeněk | Voráček | Medium | ||
Tomáš | Novotný | Medium | ||
Tomáš | NEJEPSA | Medium | ||
Jan | Řasa | Medium | ||
Jana | Hlaváčková | Medium | ||
Martin | Pačanda | Long | ||
Zdeněk | Sekyra | Short | Cyklistický klub Blatce | |
Michal | Štěpán | Medium | ||
Martina | Šprincová | Medium | ||
Daniel | Sekyra | Short | Cyklistický klub Blatce | |
Tomáš | Zloch | Medium | ||
Ondřej | Havránek | Medium | ||
Jirásek | Petr | Medium | Cycling Chrudim | |
Viktor | Moravec | Long | AWT Pro Cycling Team | |
Marek | Volf | Long | Red Pool | |
Rostislav | Mahdal | Long | Gruppetto Bánovce nad Bebravou | |
matěj | ehrlich | Medium | zubři | |
Jaroslav | Dobrý | Short | ||
Martin | Andrýsek | Medium | ||
Jiří | Křepínský | Long | ||
Roman | Eis | Medium | CYCLING CHRUDIM | |
Pavel | Trachta | Long | Rexonix Kovo Praha | |
Petr | Jelinek | Medium | ||
Jaroslav | Vrba | Short | ZZS Žatec | |
Jan | Trčka | Long | Albeř 92 | |
Pavel | Kalina | Medium | ||
Vojtěch | Rašplička | Long | ||
Slaby | Petr | Medium | ||
Michal | Zajac | Medium | ||
Michal | Holzer | Long | Michal Holzer | |
Jiří | Kratochvíl | Medium | ||
Pavel | Bursa | Long | ||
Pavel | Morav | Long | Zlej sen | |
Klára | Humpolíková | Medium | ||
Pavel | Prokopec | Medium | ||
Ondřej | Horych | Medium | ||
Petr | Hodina | Medium | 1. CTK Netolice | |
Alena | Mikšovská | Medium | CSK Markus | |
Paatzová | Martina | Short | ||
Lumír | Dvorský | Medium | ||
Jan | Volšička | Medium | ||
Lukáš | Stryka | Medium | ||
Aleš | Jirásek | Medium | ||
Šnajberg | Stanislav | Medium | ||
Lukáš | Fejk | Medium | Carla.kupkolo.cz | |
Miloš | Pytlík | Medium | ||
Hynek | Polák | Medium | ||
Jakub | Grüner | Long | ||
Jaroslav | Jan | Medium | Vatk | |
Petr | Moravec | Medium | ||
martin | ralbovsky | Short | ||
Rybka | Ondrej | Long | AWT | |
Vít | Veltruský | Long | Cyklonetáhla | |
Petr | Krtek | Short | ||
Jakub | Linka | Long | ||
Stanislav | Rajner | Medium | ||
Henry | Kolowrat | Medium | Statenice Cycling Club | |
Petr | Soukup | Long | ||
MARTIN | ČERNÁK | Short | ||
Přemysl | Pekáč | Medium | ||
Pavel | Štěpánek | Medium | Pavel Štěpánek | |
Viktor | Sochor | Medium | ||
Martin | Wimmer | Medium | ||
Jan | Franko | Medium | ||
Alena | Ziegelbauerová | Short | ||
Kateřina | Franko | Medium | ||
Radovan | Hošek | Medium | ||
Josef | Jindřich | Long | Zlej sen | |
Miloslav | Durňák | Long | ||
Emil | Koza | Medium | ||
Dalibor | Jeřábek | Medium | ||
Roman | Miklík | Medium | ||
Roman | Kunovský | Long | ||
Michal | Holba | Medium | FK Zdimerice | |
Vít | Průcha | Long | Ježíkov | |
Vítězslav | Duspiva | Medium | ||
Karel | Jiránek | Medium | Líbeznický koloběh | |
Karel | Fořt | Medium | ||
Jaroslav | Šrámek | Medium | Nové Strašecí | |
Sophie | Gaspard | Short | ||
Květoslav | Lolek | Short | ||
Ptáček | Jiří | Medium | ||
Martin | Musil | Medium | ||
Jiří | Chalupecký | Medium | ||
Pavel | Cihelka | Long | Stavební geologie - Geosan | |
Stanislav | Krebs | Medium | ||
Ivan | Moltaš | Medium | HPM Teplice | |
Miloš | Tůma | Long | ||
Jan | Tikal | Medium | Quick Step | |
Martin | Severa | Medium | Severní strana | |
Miroslav | Černý | Long | ||
Jiří | Janovský | Medium | ||
Karel | Mašín | Short | Sobín | |
Petr | Bednář | Medium | ||
Zdeněk | Peltan | Medium | Cyklo Jiřička | |
Bohumil | Šťastný | Medium | ||
Jan | Šebek | Medium | ||
Jana | Matlášková | Long | Cyklo Jiřička | |
Martin | Vinš | Long | DHCYCLING | |
JIRI | PETAK | Medium | BON JOVI KLADNO | |
Jan | Bláha | Medium | ||
Pavel | Koutecký | Medium | ||
Martin | Dvořák | Medium | SKI team VYSOČINA | |
Martin | Rybníček | Short | ||
Martin | Chytráček | Medium | INT | |
Matěj | Kvasnička | Long | ||
Jan | Kučera | Medium | PJHR Cycling | |
Vladimir | Marcin | Medium | ||
Marek | Jelinek | Medium | ||
JAN | Klement | Medium | Six Monkeys | |
Petr | Strnad | Medium | Kolo&Kava | |
Jiří | Lazar Žižka | Long | ||
Martin | Stava | Long | STRV | |
Jakub | Zaoral | Medium | ||
Josef | Patrný | Long | ||
Martin | Filip | Medium | ||
Michal | Šmajstrla | Long | Bačisa Bikers | |
jiří | chotěborský | Short | ||
Peter | Rajnoha | Medium | ||
Stanislav | Wimmer | Medium | ||
Jiří | Flajsar | Medium | ||
Petr | Hájek | Short | Klub cyklistu roudnických | |
Pavlína | Tautrmanová | Short | Pavlína Tautrmanová | |
Tibor | Tribus | Medium | ||
Jaroslav | Hronek | Long | Dexter cycling | |
Adam | Pokorný | Long | ||
Ondrej | Kral | Medium | Zubri | |
Jakub | Janalík | Short | GMVV Praha | |
David | Válek | Medium | Sc Havax | |
Petra | Hrabětová | Medium | Ojetý galusky | |
Martin | Žulkovič | Short | ||
Marek | Rauchfuss | Medium | Ráfek Team | |
Adéla | Koclířová | Medium | Six Monkeys | |
Vlada | Čebiš | Medium | BMC | |
Leoš | Prokopec | Medium | ||
Leoš | Prokopec | Medium | ||
Havlík | Tomáš | Medium | ||
Peter | Pavlačka | Short | Team Pavlačka | |
Albert | Raška | Short | ||
Martin | Janský | Medium | ||
Robert | Kaplan | Medium | Zubři | |
Radim | Vogeltanz | Medium | ||
Josef | Menčl | Medium | Vetas Kralupy | |
Josef | Fučík | Medium | Rohozec Amix Team | |
František | Ziegelbauer | Short | ||
Libuše | Menčlová | Short | Vetas Kralupy | |
Kristýna | Dvořáková | Medium | ||
Antonin | Vorel | Short | Vetas Kralupy | |
Jan | Losert | Medium | ||
Martin | Král | Short | cyklojiricka | |
Jiří | Vican | Medium | ||
Viktor | Kirschner | Medium | ||
Marek | Eliáš | Medium | venteel hrušovany | |
Ondřej | Hradský | Medium | ||
Peter | Šinský | Medium | vegan power | |
David | Flégr | Long | Cyklo Pokr Pardubice | |
Petra | Karochová | Medium | OJETÉ GALUSKY | |
Ervin | Kuč | Short | EF | |
Karolína | Hovorková | Medium | Ojetý Galusky | |
Martin | Frývaldský | Medium | ||
Jiří | Čada | Medium | ||
Milan | Štufka | Short | ||
Michal | Holeš | Long | ||
Valter | Tomáš | Medium | ||
Tereza | Lischke | Medium | Zubři | |
Pavel | Nový | Long | Triatlon Mladá Boleslav | |
Jiří | Birhanzl | Long | AWT Pro Cycling Team | |
Tomáš | Smíšek | Medium | SK Policie Most | |
Michal | Štarman | Medium | WIST Dubenec | |
Miroslav | Doubrava | Medium | Doubravovi z Kolovrat | |
Viktorie | Kellerová | Short | ||
Zbyněk | Keller | Short | ||
Filip | Rašek | Long | ||
Tomáš | Svoboda | Medium | Běhny | |
Dušan | Pala | Medium | ||
Lukáš | Frajt | Medium | ||
Jiří | Hrazdíra | Medium | ||
Pavel | Zálom | Medium | ||
David | Kubín | Short | ||
Pavel | Koudelka | Long | ||
Martin | Scheuch | Medium | ||
Petr | Volejník | Medium | ||
Jan | Čadil | Medium | United Becheries | |
František | Feferle | Medium | SpectrumBike Racing | |
Michal | Špalek | Short | ||
Andrej | Sipták | Medium | ||
Jiří | Havlín | Short | ||
Tomáš | Fnouček | Medium | MOOQ | |
Josef | Klimeš | Long | ||
Tomáš | Kobsa | Medium | ||
Josef | Říha | Medium | ||
Denis | Nagy | Medium | ||
Lukáš | Pavlík | Short | ||
Lubomír | Zouhar | Medium | ||
Anna | Ničová | Medium | ||
Radek | Balvín | Medium | ||
Lukas | Vodicka | Medium | ||
Jiří | Dorňák | Medium | Bikrosclub Řepy | |
Jaroslav | Rendl | Medium | Dexter Cycling | |
Martin | Král | Long | PVL Cyklo | |
Miroslav | Kolařík | Medium | ||
Jaroslav | Pyšek | Long | ||
Aleš | Kuba | Medium | ||
Jiří | Petrdlík | Medium | ||
David | Gronský | Long | Calabrone | |
Luboš | Žatecký | Medium | Cyklo team KOLA 98 | |
Rostislav | Urda | Long | ||
Jaroslav | Pehal | Medium | ||
Jaroslav | Škuthan | Medium | ||
Marcel | Figura | Medium | ||
Stanislav | Kozák | Medium | ||
Libuše | Chvátalová | Medium | ||
Robert | Zápotocký | Medium | CK Kramolín | |
Michala | Vršecká | Short | Fitness-4life | |
Richard | Elšík | Medium | ||
Tomaschko | David | Medium | Team Goofy | |
Jan | Martin | Long | KAH Sport Vrchlabí | |
Alexey | Stepanov | Long | ||
Katerina | Kolarova | Medium | ||
Jaroslav | Pelc | Medium | Krušnohorský výšvih | |
Kupec | Pavel | Medium | ||
Práger | Martin | Medium | CC Currywurst | |
Jerzey | Glinkowski | Medium | ||
Jan | Juchelka | Medium | ||
Roman | Akak | Medium | ||
Anna | Stádníková | Short | ||
Michal | Lebeda | Medium | ||
Pavel | Babor | Medium | ||
Jiří | Nový | Medium | ||
Vojtěch | Pečenka | Medium | ||
Jiří | Boucek | Medium | CK Lovosice | |
